提交 0d0e683e authored 作者: 贾道铭's avatar 贾道铭

fixed: 重新提交口罩数据集

上级 77d1430a
1 0.506896551724138 0.45689655172413796 0.3931034482758621 0.5362068965517242
1 0.5051724137931034 0.49113233287858116 0.4241379310344828 0.504774897680764
1 0.4413793103448276 0.32139201637666326 0.7551724137931034 0.6407369498464688
1 0.27586206896551724 0.3282442748091603 0.08275862068965517 0.13231552162849872
1 0.4706896551724138 0.2875318066157761 0.08448275862068966 0.1806615776081425
1 0.5672413793103448 0.13088404133180254 0.10862068965517241 0.11251435132032148
1 0.27241379310344827 0.13318025258323765 0.1310344827586207 0.10677382319173363
1 0.7206896551724138 0.381294964028777 0.20344827586206896 0.31654676258992803
1 0.3724137931034483 0.407673860911271 0.1706896551724138 0.26618705035971224
1 0.4586206896551724 0.44258373205741625 0.3 0.5191387559808612
0 0.5942028985507246 0.3826086956521739 0.42028985507246375 0.47608695652173916
0 0.5189655172413793 0.5241379310344828 0.1103448275862069 0.17471264367816092
0 0.6775862068965517 0.49195402298850577 0.12586206896551724 0.20229885057471264
1 0.33793103448275863 0.6 0.12413793103448276 0.17701149425287357
1 0.4482758620689655 0.4666666666666667 0.2620689655172414 0.4583333333333333
1 0.5172413793103449 0.4975845410628019 0.2913793103448276 0.5265700483091788
1 0.6741379310344827 0.19543147208121828 0.05517241379310345 0.09390862944162437
1 0.4517241379310345 0.11421319796954314 0.056896551724137934 0.09644670050761421
0 0.2913793103448276 0.1319796954314721 0.05862068965517241 0.12690355329949238
1 0.4362068965517241 0.4342105263157895 0.2517241379310345 0.5131578947368421
1 0.20344827586206896 0.3899782135076253 0.11206896551724138 0.20697167755991286
1 0.7706896551724138 0.1895424836601307 0.11379310344827587 0.18518518518518517
1 0.5952380952380952 0.2519893899204244 0.2012987012987013 0.2625994694960212
1 0.5896551724137931 0.21064814814814814 0.2206896551724138 0.26851851851851855
1 0.6827586206896552 0.2543859649122807 0.23275862068965517 0.32456140350877194
1 0.5896551724137931 0.5051124744376279 0.2775862068965517 0.4171779141104294
1 0.22241379310344828 0.36563307493540054 0.25862068965517243 0.2648578811369509
1 0.4413793103448276 0.3850129198966408 0.1396551724137931 0.1821705426356589
1 0.6724137931034483 0.4263565891472868 0.09827586206896552 0.09819121447028424
1 0.7758620689655172 0.4315245478036176 0.06379310344827586 0.056847545219638244
1 0.5689655172413793 0.41214470284237725 0.07758620689655173 0.08656330749354005
1 0.6413793103448275 0.34152652005174644 0.06551724137931035 0.07373868046571798
1 0.43275862068965515 0.3350582147477361 0.07241379310344828 0.08020698576972833
0 0.7379310344827587 0.3053040103492885 0.022413793103448276 0.029754204398447608
1 0.17586206896551723 0.5239327296248383 0.034482758620689655 0.03880983182406209
1 0.5603448275862069 0.13646288209606988 0.1793103448275862 0.17903930131004367
1 0.4793103448275862 0.6866812227074236 0.1793103448275862 0.1462882096069869
1 0.30517241379310345 0.3948919449901768 0.1793103448275862 0.24950884086444008
1 0.5747126436781609 0.49866666666666665 0.34942528735632183 0.49333333333333335
1 0.27241379310344827 0.2735632183908046 0.09137931034482759 0.167816091954023
1 0.4672413793103448 0.33793103448275863 0.10172413793103448 0.1724137931034483
1 0.7068965517241379 0.4 0.10517241379310345 0.18160919540229886
1 0.5310344827586206 0.3482758620689655 0.3310344827586207 0.4482758620689655
1 0.49482758620689654 0.29195402298850576 0.16896551724137931 0.1724137931034483
1 0.4810344827586207 0.7643312101910829 0.18448275862068966 0.14570063694267515
1 0.7344827586206897 0.44904458598726116 0.09137931034482759 0.07006369426751592
1 0.18620689655172415 0.4585987261146497 0.08620689655172414 0.06050955414012739
1 0.4396551724137931 0.46496815286624205 0.07413793103448275 0.05652866242038217
1 0.42758620689655175 0.1337579617834395 0.2 0.11226114649681529
1 0.40816326530612246 0.4145234493192133 0.19727891156462585 0.19969742813918306
1 0.4810344827586207 0.3603411513859275 0.16896551724137931 0.29637526652452023
1 0.4844827586206897 0.2771618625277162 0.1810344827586207 0.2838137472283814
1 0.5775862068965517 0.4875 0.296551724137931 0.535
1 0.6301703163017032 0.43386243386243384 0.32116788321167883 0.4576719576719577
1 0.5482758620689655 0.33527696793002915 0.28793103448275864 0.6297376093294461
1 0.7 0.5310344827586206 0.2706896551724138 0.3275862068965517
1 0.31551724137931036 0.46551724137931033 0.3017241379310345 0.35344827586206895
0 0.653448275862069 0.18275862068965518 0.12931034482758622 0.14655172413793102
1 0.5362068965517242 0.4005167958656331 0.2189655172413793 0.4444444444444444
1 0.5344827586206896 0.3130659767141009 0.47586206896551725 0.500646830530401
1 0.5013054830287206 0.456973293768546 0.48825065274151436 0.6646884272997032
1 0.5083333333333333 0.13368055555555555 0.08333333333333333 0.08680555555555555
1 0.4312169312169312 0.6111111111111112 0.43386243386243384 0.5075757575757576
1 0.3293103448275862 0.2445019404915912 0.4862068965517241 0.48771021992238034
1 0.48523206751054854 0.5583333333333333 0.5822784810126582 0.5433333333333333
1 0.49464668094218417 0.5833333333333334 0.43683083511777304 0.4748062015503876
1 0.4953051643192488 0.5432692307692307 0.352112676056338 0.4110576923076923
1 0.3724137931034483 0.3115727002967359 0.16551724137931034 0.36795252225519287
1 0.5458333333333333 0.4151624548736462 0.75 0.7906137184115524
1 0.5188916876574308 0.5950570342205324 0.6372795969773299 0.6463878326996197
1 0.574 0.5645161290322581 0.548 0.5629032258064516
1 0.6577777777777778 0.6073298429319371 0.5777777777777777 0.6265270506108203
1 0.49310344827586206 0.4087968952134541 0.2706896551724138 0.2820181112548512
1 0.6362068965517241 0.19885057471264367 0.27586206896551724 0.3057471264367816
1 0.5239043824701195 0.3761194029850746 0.20717131474103587 0.23880597014925373
1 0.36310679611650487 0.31470588235294117 0.18446601941747573 0.3352941176470588
1 0.4982758620689655 0.32751937984496127 0.25689655172413794 0.1928294573643411
1 0.6846590909090909 0.4583333333333333 0.4119318181818182 0.6215277777777778
1 0.36724137931034484 0.3202846975088968 0.09827586206896552 0.24199288256227758
1 0.7586206896551724 0.3096085409252669 0.09482758620689655 0.2206405693950178
1 0.5804597701149425 0.5151515151515151 0.4166666666666667 0.7045454545454546
1 0.5395833333333333 0.5453125 0.70625 0.7203125
1 0.5040431266846361 0.3769230769230769 0.5067385444743935 0.4442307692307692
1 0.569377990430622 0.47547169811320755 0.2631578947368421 0.5132075471698113
1 0.6291666666666667 0.3953125 0.45 0.50625
1 0.1810344827586207 0.5 0.1879310344827586 0.3393782383419689
1 0.8068965517241379 0.5466321243523317 0.20344827586206896 0.34196891191709844
1 0.49310344827586206 0.5155440414507773 0.2 0.3290155440414508
1 0.5229166666666667 0.2265625 0.14583333333333334 0.16875
1 0.5206896551724138 0.36551724137931035 0.3793103448275862 0.5413793103448276
1 0.44165170556552963 0.5275908479138627 0.473967684021544 0.4737550471063257
1 0.5838779956427015 0.48214285714285715 0.2984749455337691 0.49404761904761907
1 0.5878220140515222 0.2280130293159609 0.22950819672131148 0.24104234527687296
1 0.5586206896551724 0.4206896551724138 0.3603448275862069 0.49482758620689654
1 0.506265664160401 0.4063047285464098 0.5162907268170426 0.5499124343257443
1 0.3913793103448276 0.5399449035812672 0.3103448275862069 0.6060606060606061
1 0.5042194092827004 0.25 0.6645569620253164 0.496875
1 0.4225 0.365 0.21 0.24833333333333332
1 0.5333333333333333 0.48 0.5022222222222222 0.5283333333333333
1 0.5377777777777778 0.3516666666666667 0.35333333333333333 0.41333333333333333
1 0.5017241379310344 0.41379310344827586 0.3758620689655172 0.5637931034482758
1 0.6344827586206897 0.38650306748466257 0.20344827586206896 0.4754601226993865
1 0.5517241379310345 0.4045977011494253 0.13275862068965516 0.19080459770114944
1 0.5982758620689655 0.4574712643678161 0.2982758620689655 0.4735632183908046
1 0.33620689655172414 0.4792746113989637 0.22413793103448276 0.4015544041450777
1 0.3931818181818182 0.32879377431906615 0.5 0.622568093385214
1 0.5340909090909091 0.6576332429990966 0.47954545454545455 0.2764227642276423
1 0.5409090909090909 0.14092140921409213 0.49772727272727274 0.2800361336946703
1 0.565843621399177 0.325 0.5411522633744856 0.6516666666666666
1 0.5987654320987654 0.31333333333333335 0.522633744855967 0.6266666666666667
1 0.4444444444444444 0.245 0.4382716049382716 0.49
1 0.5510204081632653 0.3383333333333333 0.2766439909297052 0.26666666666666666
1 0.4824742268041237 0.34833333333333333 0.4350515463917526 0.5516666666666666
1 0.49137931034482757 0.21379310344827587 0.16896551724137931 0.2597701149425287
1 0.45208333333333334 0.35581787521079256 0.58125 0.6644182124789207
1 0.48541666666666666 0.44425675675675674 0.575 0.6554054054054054
1 0.36885245901639346 0.22666666666666666 0.3463114754098361 0.42833333333333334
1 0.6421267893660532 0.21333333333333335 0.35991820040899797 0.4
1 0.205761316872428 0.375 0.4094650205761317 0.4483333333333333
1 0.8415637860082305 0.4033333333333333 0.3168724279835391 0.33
1 0.38054968287526425 0.21666666666666667 0.452431289640592 0.43333333333333335
1 0.5876068376068376 0.315 0.5 0.565
1 0.4405737704918033 0.42 0.3831967213114754 0.5066666666666667
1 0.6257309941520468 0.41098901098901097 0.29434697855750486 0.3802197802197802
1 0.4189655172413793 0.4595959595959596 0.2775862068965517 0.4696969696969697
1 0.46246973365617433 0.4 0.4915254237288136 0.44
1 0.46693386773547096 0.28169014084507044 0.46693386773547096 0.5289514866979655
1 0.4575569358178054 0.29 0.4658385093167702 0.5
1 0.2731006160164271 0.2733333333333333 0.3490759753593429 0.37166666666666665
1 0.7659137577002053 0.26666666666666666 0.3490759753593429 0.39666666666666667
1 0.3931034482758621 0.42829827915869984 0.3913793103448276 0.49904397705544934
1 0.391304347826087 0.305 0.5424430641821946 0.61
1 0.5475206611570248 0.4483333333333333 0.5247933884297521 0.6
1 0.5541666666666667 0.24161073825503357 0.5604166666666667 0.4815436241610738
1 0.5021645021645021 0.3466666666666667 0.3852813852813853 0.43833333333333335
1 0.27586206896551724 0.5617977528089888 0.23275862068965517 0.45786516853932585
1 0.5377777777777778 0.19166666666666668 0.33111111111111113 0.38166666666666665
1 0.6083333333333333 0.3254237288135593 0.4708333333333333 0.5305084745762711
1 0.47638603696098564 0.25833333333333336 0.486652977412731 0.5133333333333333
1 0.4556701030927835 0.27166666666666667 0.5051546391752577 0.5416666666666666
1 0.58004158004158 0.41833333333333333 0.24532224532224534 0.2833333333333333
1 0.4090909090909091 0.4216666666666667 0.40702479338842973 0.5083333333333333
1 0.46766169154228854 0.44711538461538464 0.48258706467661694 0.6322115384615384
1 0.4577319587628866 0.30833333333333335 0.5649484536082474 0.6183333333333333
1 0.42291666666666666 0.37796610169491524 0.40208333333333335 0.4271186440677966
1 0.5425330812854442 0.325 0.4763705103969754 0.645
1 0.48283261802575106 0.36754176610978523 0.5 0.60381861575179
1 0.6623931623931624 0.24666666666666667 0.5106837606837606 0.49166666666666664
1 0.20245398773006135 0.425 0.24539877300613497 0.27666666666666667
1 0.6768916155419223 0.25833333333333336 0.3231083844580777 0.425
1 0.38802660753880264 0.2683333333333333 0.6075388026607539 0.535
1 0.3058103975535168 0.36666666666666664 0.5137614678899083 0.335
1 0.48746518105849584 0.265 0.5181058495821727 0.395
1 0.3868312757201646 0.37666666666666665 0.3950617283950617 0.4816666666666667
1 0.5758620689655173 0.5402298850574713 0.4241379310344828 0.664367816091954
1 0.44353182751540043 0.3333333333333333 0.4353182751540041 0.54
1 0.47619047619047616 0.39166666666666666 0.4699792960662526 0.5783333333333334
1 0.3547486033519553 0.24666666666666667 0.3435754189944134 0.35
1 0.400390625 0.3385416666666667 0.177734375 0.2942708333333333
1 0.4444444444444444 0.30666666666666664 0.3277777777777778 0.30833333333333335
1 0.49137931034482757 0.43875278396436523 0.22241379310344828 0.38530066815144765
1 0.4222222222222222 0.24 0.21944444444444444 0.2916666666666667
1 0.5187793427230047 0.2470389170896785 0.43896713615023475 0.49238578680203043
1 0.607421875 0.40625 0.337890625 0.5364583333333334
1 0.529045643153527 0.355 0.7863070539419087 0.7083333333333334
1 0.58125 0.28061224489795916 0.43125 0.5408163265306123
1 0.373046875 0.46944444444444444 0.248046875 0.4638888888888889
0 0.740234375 0.4166666666666667 0.375 0.6444444444444445
1 0.45661157024793386 0.3 0.46487603305785125 0.5466666666666666
1 0.5344827586206896 0.5343137254901961 0.3913793103448276 0.6299019607843137
1 0.4202586206896552 0.36833333333333335 0.4396551724137931 0.49833333333333335
1 0.5519287833827893 0.44333333333333336 0.47477744807121663 0.4083333333333333
1 0.22195121951219512 0.11666666666666667 0.25609756097560976 0.23
1 0.23902439024390243 0.6483333333333333 0.21707317073170732 0.21833333333333332
1 0.724390243902439 0.6233333333333333 0.25853658536585367 0.21833333333333332
1 0.7317073170731707 0.12 0.21707317073170732 0.23833333333333334
1 0.639751552795031 0.36666666666666664 0.4720496894409938 0.535
1 0.5137931034482759 0.38202247191011235 0.36724137931034484 0.5561797752808989
1 0.5671378091872792 0.27540106951871657 0.1254416961130742 0.2727272727272727
1 0.4722222222222222 0.33 0.7158119658119658 0.6583333333333333
1 0.5918803418803419 0.2833333333333333 0.5534188034188035 0.5666666666666667
1 0.46944444444444444 0.36 0.6944444444444444 0.6016666666666667
1 0.4395833333333333 0.3616298811544992 0.48541666666666666 0.5246179966044142
1 0.5258620689655172 0.4925170068027211 0.4051724137931034 0.44625850340136053
1 0.5086206896551724 0.38838475499092556 0.5482758620689655 0.7513611615245009
lr0: 0.01
lrf: 0.01
momentum: 0.937
weight_decay: 0.0005
warmup_epochs: 3.0
warmup_momentum: 0.8
warmup_bias_lr: 0.1
box: 0.05
cls: 0.5
cls_pw: 1.0
obj: 1.0
obj_pw: 1.0
iou_t: 0.2
anchor_t: 4.0
fl_gamma: 0.0
hsv_h: 0.015
hsv_s: 0.7
hsv_v: 0.4
degrees: 0.0
translate: 0.1
scale: 0.5
shear: 0.0
perspective: 0.0
flipud: 0.0
fliplr: 0.5
mosaic: 1.0
mixup: 0.0
copy_paste: 0.0
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论