Add `ultralytics` pip package (#10103)
正在显示
# YOLOv5 requirements | ||
# YOLOv5 🚀 requirements | ||
# Usage: pip install -r requirements.txt | ||
# Base ---------------------------------------- | ||
# Base ------------------------------------------------------------------------ | ||
ipython # interactive notebook | ||
matplotlib>=3.2.2 | ||
numpy>=1.18.5 | ||
opencv-python>=4.1.1 | ||
Pillow>=7.1.2 | ||
psutil # system resources | ||
PyYAML>=5.3.1 | ||
requests>=2.23.0 | ||
scipy>=1.4.1 | ||
torch>=1.7.0 # see https://pytorch.org/get-started/locally/ (recommended) | ||
thop>=0.1.1 # FLOPs computation | ||
torch>=1.7.0 # see https://pytorch.org/get-started/locally (recommended) | ||
torchvision>=0.8.1 | ||
tqdm>=4.64.0 | ||
# protobuf<=3.20.1 # https://github.com/ultralytics/yolov5/issues/8012 | ||
# Logging ------------------------------------- | ||
# Logging --------------------------------------------------------------------- | ||
tensorboard>=2.4.1 | ||
# clearml>=1.2.0 | ||
# comet | ||
# Plotting ------------------------------------ | ||
# Plotting -------------------------------------------------------------------- | ||
pandas>=1.1.4 | ||
seaborn>=0.11.0 | ||
# Export -------------------------------------- | ||
# Export ---------------------------------------------------------------------- | ||
# coremltools>=6.0 # CoreML export | ||
# onnx>=1.9.0 # ONNX export | ||
# onnx-simplifier>=0.4.1 # ONNX simplifier | ||
... | ... | @@ -34,14 +37,12 @@ seaborn>=0.11.0 |
# tensorflowjs>=3.9.0 # TF.js export | ||
# openvino-dev # OpenVINO export | ||
# Deploy -------------------------------------- | ||
# Deploy ---------------------------------------------------------------------- | ||
# tritonclient[all]~=2.24.0 | ||
# Extras -------------------------------------- | ||
ipython # interactive notebook | ||
psutil # system utilization | ||
thop>=0.1.1 # FLOPs computation | ||
# Extras ---------------------------------------------------------------------- | ||
# mss # screenshots | ||
# albumentations>=1.0.3 | ||
# pycocotools>=2.0 # COCO mAP | ||
# roboflow | ||
# ultralytics # HUB https://hub.ultralytics.com |
请
注册
或者
登录
后发表评论