提交 f2d055e8 authored 作者: 贾道铭's avatar 贾道铭

train

上级 0be2b0bf
lr0: 0.01
lrf: 0.01
momentum: 0.937
weight_decay: 0.0005
warmup_epochs: 3.0
warmup_momentum: 0.8
warmup_bias_lr: 0.1
box: 0.05
cls: 0.5
cls_pw: 1.0
obj: 1.0
obj_pw: 1.0
iou_t: 0.2
anchor_t: 4.0
fl_gamma: 0.0
hsv_h: 0.015
hsv_s: 0.7
hsv_v: 0.4
degrees: 0.0
translate: 0.1
scale: 0.5
shear: 0.0
perspective: 0.0
flipud: 0.0
fliplr: 0.5
mosaic: 1.0
mixup: 0.0
copy_paste: 0.0
weights: yolov5s.pt
cfg: owndata/yolov5s.yaml
data: owndata/data.yaml
hyp:
lr0: 0.01
lrf: 0.01
momentum: 0.937
weight_decay: 0.0005
warmup_epochs: 3.0
warmup_momentum: 0.8
warmup_bias_lr: 0.1
box: 0.05
cls: 0.5
cls_pw: 1.0
obj: 1.0
obj_pw: 1.0
iou_t: 0.2
anchor_t: 4.0
fl_gamma: 0.0
hsv_h: 0.015
hsv_s: 0.7
hsv_v: 0.4
degrees: 0.0
translate: 0.1
scale: 0.5
shear: 0.0
perspective: 0.0
flipud: 0.0
fliplr: 0.5
mosaic: 1.0
mixup: 0.0
copy_paste: 0.0
epochs: 100
batch_size: 32
imgsz: 640
rect: false
resume: false
nosave: false
noval: false
noautoanchor: false
noplots: false
evolve: null
bucket: ''
cache: null
image_weights: false
device: ''
multi_scale: false
single_cls: false
optimizer: SGD
sync_bn: false
workers: 8
project: runs/train
name: exp
exist_ok: false
quad: false
cos_lr: false
label_smoothing: 0.0
patience: 100
freeze:
- 0
save_period: -1
seed: 0
local_rank: -1
entity: null
upload_dataset: false
bbox_interval: -1
artifact_alias: latest
save_dir: runs/train/exp4
epoch, train/box_loss, train/obj_loss, train/cls_loss, metrics/precision, metrics/recall, metrics/mAP_0.5,metrics/mAP_0.5:0.95, val/box_loss, val/obj_loss, val/cls_loss, x/lr0, x/lr1, x/lr2
0, 0.12313, 0.058072, 0.029591, 0.0015366, 0.052817, 0.00089047, 0.00019572, 0.1218, 0.03754, 0.027899, 0.0973, 0.0003, 0.0003
1, 0.11865, 0.056151, 0.028961, 0.0021018, 0.095423, 0.0012159, 0.00031007, 0.1145, 0.039917, 0.026837, 0.093693, 0.00069307, 0.00069307
2, 0.10943, 0.055366, 0.027499, 0.0034656, 0.15176, 0.0024872, 0.00063935, 0.10284, 0.044922, 0.025336, 0.090078, 0.0010782, 0.0010782
3, 0.10193, 0.078126, 0.025495, 0.0064187, 0.34296, 0.0060875, 0.0016435, 0.093853, 0.04808, 0.023114, 0.086455, 0.0014555, 0.0014555
4, 0.095857, 0.07935, 0.022564, 0.035363, 0.16901, 0.025871, 0.007074, 0.087075, 0.048073, 0.019977, 0.082825, 0.0018248, 0.0018248
5, 0.090176, 0.082105, 0.021667, 0.60523, 0.13028, 0.074456, 0.020905, 0.083085, 0.04454, 0.017618, 0.079186, 0.0021861, 0.0021861
6, 0.082837, 0.073848, 0.020345, 0.58371, 0.12324, 0.080861, 0.026273, 0.085747, 0.049179, 0.015964, 0.07554, 0.0025396, 0.0025396
7, 0.084378, 0.069911, 0.01562, 0.59097, 0.16549, 0.074089, 0.022852, 0.082511, 0.061722, 0.015271, 0.071885, 0.0028852, 0.0028852
8, 0.077417, 0.069575, 0.017898, 0.71243, 0.19718, 0.18987, 0.063127, 0.07722, 0.056061, 0.014853, 0.068223, 0.0032228, 0.0032228
9, 0.075183, 0.069346, 0.018564, 0.71017, 0.15845, 0.19446, 0.05625, 0.077746, 0.047447, 0.014627, 0.064553, 0.0035525, 0.0035525
10, 0.072896, 0.057325, 0.018473, 0.7251, 0.26761, 0.25471, 0.093887, 0.062988, 0.045029, 0.014697, 0.060874, 0.0038743, 0.0038743
11, 0.072954, 0.057207, 0.017897, 0.61656, 0.2007, 0.14419, 0.044923, 0.073279, 0.039112, 0.014883, 0.057188, 0.0041882, 0.0041882
12, 0.073974, 0.055144, 0.018197, 0.72468, 0.27113, 0.28225, 0.085884, 0.065007, 0.036179, 0.014899, 0.053494, 0.0044941, 0.0044941
13, 0.075087, 0.064272, 0.015663, 0.68251, 0.28169, 0.24359, 0.083073, 0.066031, 0.034248, 0.014764, 0.049792, 0.0047922, 0.0047922
14, 0.069652, 0.053475, 0.015566, 0.66285, 0.26408, 0.22697, 0.074567, 0.068881, 0.034851, 0.014587, 0.046082, 0.0050823, 0.0050823
15, 0.071002, 0.05601, 0.017957, 0.18816, 0.54014, 0.231, 0.085237, 0.070401, 0.034752, 0.014523, 0.042364, 0.0053644, 0.0053644
16, 0.068644, 0.04398, 0.015856, 0.65291, 0.25595, 0.21558, 0.064298, 0.071734, 0.031342, 0.014517, 0.038639, 0.0056387, 0.0056387
17, 0.065651, 0.047164, 0.018779, 0.1922, 0.55205, 0.26347, 0.09715, 0.068808, 0.030327, 0.014502, 0.034905, 0.0059051, 0.0059051
18, 0.074219, 0.051992, 0.018119, 0.69791, 0.24296, 0.28167, 0.094196, 0.062626, 0.030746, 0.014594, 0.031163, 0.0061635, 0.0061635
19, 0.069167, 0.048101, 0.018343, 0.21333, 0.51549, 0.34431, 0.10682, 0.063859, 0.030098, 0.014658, 0.027414, 0.006414, 0.006414
20, 0.067319, 0.053182, 0.018224, 0.20137, 0.56937, 0.36114, 0.12407, 0.066274, 0.029446, 0.014856, 0.023657, 0.0066566, 0.0066566
21, 0.069738, 0.049203, 0.018079, 0.39716, 0.50493, 0.46121, 0.17237, 0.060889, 0.029186, 0.014835, 0.019891, 0.0068913, 0.0068913
22, 0.067053, 0.04665, 0.018288, 0.54217, 0.49789, 0.39941, 0.14844, 0.062756, 0.0285, 0.014774, 0.016118, 0.007118, 0.007118
23, 0.063343, 0.057147, 0.016645, 0.47395, 0.49294, 0.32173, 0.091835, 0.067874, 0.032162, 0.014407, 0.012337, 0.0073369, 0.0073369
24, 0.065992, 0.044469, 0.015609, 0.79691, 0.25704, 0.39762, 0.13122, 0.063267, 0.029133, 0.01441, 0.0085478, 0.0075478, 0.0075478
25, 0.064696, 0.039276, 0.017908, 0.35667, 0.49401, 0.27496, 0.10025, 0.062974, 0.028385, 0.014572, 0.007525, 0.007525, 0.007525
26, 0.059403, 0.046063, 0.016112, 0.15158, 0.49754, 0.19017, 0.07857, 0.067012, 0.031147, 0.014194, 0.007525, 0.007525, 0.007525
27, 0.062595, 0.049534, 0.019683, 0.1738, 0.54754, 0.33277, 0.12659, 0.060184, 0.031204, 0.014355, 0.007426, 0.007426, 0.007426
28, 0.061047, 0.047962, 0.017381, 0.15088, 0.60106, 0.27131, 0.10205, 0.066201, 0.034248, 0.014426, 0.007327, 0.007327, 0.007327
29, 0.057041, 0.048575, 0.015873, 0.29212, 0.53662, 0.3828, 0.18304, 0.061, 0.032097, 0.014304, 0.007228, 0.007228, 0.007228
30, 0.053591, 0.046568, 0.016591, 0.56371, 0.5507, 0.30788, 0.14349, 0.059073, 0.035568, 0.014401, 0.007129, 0.007129, 0.007129
31, 0.054162, 0.042137, 0.019486, 0.36389, 0.57923, 0.31064, 0.15138, 0.061972, 0.03627, 0.014697, 0.00703, 0.00703, 0.00703
32, 0.056227, 0.050044, 0.015458, 0.30077, 0.5507, 0.38941, 0.17134, 0.056464, 0.031319, 0.014676, 0.006931, 0.006931, 0.006931
33, 0.052587, 0.044581, 0.01545, 0.21514, 0.5507, 0.34583, 0.17172, 0.057614, 0.031094, 0.014847, 0.006832, 0.006832, 0.006832
34, 0.048851, 0.035901, 0.017045, 0.19523, 0.56162, 0.30665, 0.12097, 0.057432, 0.031349, 0.014902, 0.006733, 0.006733, 0.006733
35, 0.047579, 0.044077, 0.015548, 0.22087, 0.66971, 0.32553, 0.1483, 0.056925, 0.031734, 0.014673, 0.006634, 0.006634, 0.006634
36, 0.05441, 0.048046, 0.013863, 0.22974, 0.6081, 0.39427, 0.17004, 0.051781, 0.028351, 0.014835, 0.006535, 0.006535, 0.006535
37, 0.04643, 0.03983, 0.016421, 0.24045, 0.69014, 0.31944, 0.15159, 0.053751, 0.02795, 0.014697, 0.006436, 0.006436, 0.006436
38, 0.049013, 0.04616, 0.016054, 0.27497, 0.68275, 0.41693, 0.20218, 0.050051, 0.028519, 0.014423, 0.006337, 0.006337, 0.006337
39, 0.048802, 0.043735, 0.016524, 0.2914, 0.61514, 0.45342, 0.23697, 0.045618, 0.02655, 0.014304, 0.006238, 0.006238, 0.006238
40, 0.044593, 0.047139, 0.014126, 0.25618, 0.7007, 0.43711, 0.22433, 0.045531, 0.025505, 0.014233, 0.006139, 0.006139, 0.006139
41, 0.041488, 0.036973, 0.015691, 0.30722, 0.70775, 0.3773, 0.16988, 0.046599, 0.026272, 0.014169, 0.00604, 0.00604, 0.00604
42, 0.041396, 0.037737, 0.01496, 0.32366, 0.70775, 0.43703, 0.21565, 0.045712, 0.026524, 0.014304, 0.005941, 0.005941, 0.005941
43, 0.043567, 0.037117, 0.015091, 0.32407, 0.69718, 0.4362, 0.21563, 0.046044, 0.026081, 0.014438, 0.005842, 0.005842, 0.005842
44, 0.044837, 0.039713, 0.013195, 0.37023, 0.69665, 0.48075, 0.24686, 0.044902, 0.025635, 0.014252, 0.005743, 0.005743, 0.005743
45, 0.041482, 0.035317, 0.014865, 0.37933, 0.69366, 0.46705, 0.25586, 0.044474, 0.025513, 0.014301, 0.005644, 0.005644, 0.005644
46, 0.04272, 0.041213, 0.013175, 0.37614, 0.70423, 0.48301, 0.2782, 0.041666, 0.025463, 0.013913, 0.005545, 0.005545, 0.005545
47, 0.045279, 0.049565, 0.014549, 0.37521, 0.6265, 0.47197, 0.26287, 0.043755, 0.025845, 0.01395, 0.005446, 0.005446, 0.005446
48, 0.043082, 0.0434, 0.012211, 0.3993, 0.66866, 0.51135, 0.28437, 0.041001, 0.025249, 0.013794, 0.005347, 0.005347, 0.005347
49, 0.041693, 0.039008, 0.012047, 0.3834, 0.66514, 0.4985, 0.2589, 0.041728, 0.025597, 0.013617, 0.005248, 0.005248, 0.005248
50, 0.03992, 0.038466, 0.012169, 0.37221, 0.66162, 0.50167, 0.25135, 0.043418, 0.025848, 0.013376, 0.005149, 0.005149, 0.005149
51, 0.040543, 0.039796, 0.01313, 0.39426, 0.58662, 0.53292, 0.2856, 0.043435, 0.025658, 0.01333, 0.00505, 0.00505, 0.00505
52, 0.041479, 0.041072, 0.012159, 0.47167, 0.59014, 0.53926, 0.30186, 0.039959, 0.02483, 0.013388, 0.004951, 0.004951, 0.004951
53, 0.041057, 0.043748, 0.011614, 0.51221, 0.62958, 0.54876, 0.27921, 0.042747, 0.025543, 0.013361, 0.004852, 0.004852, 0.004852
54, 0.038573, 0.03799, 0.010925, 0.56291, 0.60639, 0.58807, 0.28546, 0.042119, 0.025089, 0.013043, 0.004753, 0.004753, 0.004753
55, 0.039314, 0.039958, 0.0098795, 0.52867, 0.58784, 0.57424, 0.27515, 0.043043, 0.025223, 0.012567, 0.004654, 0.004654, 0.004654
56, 0.038856, 0.039646, 0.009995, 0.55155, 0.54986, 0.59888, 0.28086, 0.042241, 0.026249, 0.012366, 0.004555, 0.004555, 0.004555
57, 0.037199, 0.034375, 0.011603, 0.57955, 0.5661, 0.59673, 0.31953, 0.039777, 0.0252, 0.012433, 0.004456, 0.004456, 0.004456
58, 0.038787, 0.041764, 0.010221, 0.57389, 0.57606, 0.59702, 0.31123, 0.04029, 0.026054, 0.012411, 0.004357, 0.004357, 0.004357
59, 0.039121, 0.048893, 0.010142, 0.50054, 0.63662, 0.59906, 0.34392, 0.037743, 0.025524, 0.012064, 0.004258, 0.004258, 0.004258
60, 0.034467, 0.035117, 0.010579, 0.54003, 0.64401, 0.62254, 0.36062, 0.038392, 0.025249, 0.011975, 0.004159, 0.004159, 0.004159
61, 0.037843, 0.040365, 0.0089292, 0.54669, 0.6831, 0.62517, 0.35155, 0.037742, 0.025009, 0.011514, 0.00406, 0.00406, 0.00406
62, 0.035774, 0.03922, 0.0090469, 0.62492, 0.67606, 0.64771, 0.38384, 0.037261, 0.025284, 0.011214, 0.003961, 0.003961, 0.003961
63, 0.036251, 0.034377, 0.0077668, 0.61886, 0.67979, 0.6781, 0.38233, 0.036565, 0.025265, 0.011046, 0.003862, 0.003862, 0.003862
64, 0.034213, 0.03489, 0.0086593, 0.64294, 0.71901, 0.68908, 0.3964, 0.036542, 0.025051, 0.010997, 0.003763, 0.003763, 0.003763
65, 0.034101, 0.032908, 0.0085104, 0.6042, 0.76901, 0.68702, 0.3812, 0.037043, 0.026482, 0.011246, 0.003664, 0.003664, 0.003664
66, 0.03509, 0.039698, 0.0083874, 0.60982, 0.74208, 0.6871, 0.39393, 0.036298, 0.025841, 0.010925, 0.003565, 0.003565, 0.003565
67, 0.033984, 0.037111, 0.007274, 0.56702, 0.76162, 0.65761, 0.38953, 0.035949, 0.025635, 0.011099, 0.003466, 0.003466, 0.003466
68, 0.033267, 0.039653, 0.0071312, 0.57576, 0.68642, 0.65153, 0.38982, 0.035677, 0.025814, 0.011111, 0.003367, 0.003367, 0.003367
69, 0.034271, 0.033655, 0.006361, 0.60213, 0.67254, 0.64857, 0.39835, 0.03528, 0.025719, 0.011363, 0.003268, 0.003268, 0.003268
70, 0.034513, 0.042021, 0.0069584, 0.55959, 0.7081, 0.6454, 0.38477, 0.03709, 0.026085, 0.0112, 0.003169, 0.003169, 0.003169
71, 0.033734, 0.041435, 0.0061397, 0.56637, 0.68659, 0.65692, 0.40445, 0.037197, 0.025948, 0.011221, 0.00307, 0.00307, 0.00307
72, 0.03348, 0.035374, 0.0059614, 0.53899, 0.74242, 0.66269, 0.41367, 0.036809, 0.025826, 0.011218, 0.002971, 0.002971, 0.002971
73, 0.030778, 0.035754, 0.0048625, 0.55255, 0.72254, 0.65435, 0.39978, 0.035515, 0.024887, 0.011337, 0.002872, 0.002872, 0.002872
74, 0.031948, 0.036283, 0.0057911, 0.57458, 0.71901, 0.67125, 0.41973, 0.035917, 0.02507, 0.011285, 0.002773, 0.002773, 0.002773
75, 0.032895, 0.035519, 0.0070188, 0.51487, 0.78034, 0.66863, 0.40384, 0.036502, 0.025219, 0.01196, 0.002674, 0.002674, 0.002674
76, 0.03486, 0.03705, 0.004849, 0.58956, 0.65141, 0.66726, 0.39786, 0.036869, 0.025646, 0.012109, 0.002575, 0.002575, 0.002575
77, 0.031633, 0.036291, 0.0049204, 0.5147, 0.8354, 0.662, 0.40421, 0.03579, 0.025616, 0.013091, 0.002476, 0.002476, 0.002476
78, 0.030949, 0.033861, 0.004955, 0.58442, 0.62289, 0.64805, 0.40307, 0.035353, 0.025345, 0.013161, 0.002377, 0.002377, 0.002377
79, 0.031921, 0.037639, 0.0046864, 0.56854, 0.64209, 0.63707, 0.40449, 0.034807, 0.02523, 0.013278, 0.002278, 0.002278, 0.002278
80, 0.030711, 0.036299, 0.0059481, 0.59359, 0.64476, 0.66648, 0.42593, 0.034985, 0.025139, 0.012503, 0.002179, 0.002179, 0.002179
81, 0.031074, 0.0317, 0.0048807, 0.62748, 0.63718, 0.69563, 0.45272, 0.03441, 0.025295, 0.012285, 0.00208, 0.00208, 0.00208
82, 0.030603, 0.031551, 0.0035231, 0.71698, 0.64472, 0.69842, 0.43535, 0.035184, 0.026154, 0.012526, 0.001981, 0.001981, 0.001981
83, 0.026633, 0.026931, 0.0030915, 0.70584, 0.64434, 0.69881, 0.44378, 0.034674, 0.026176, 0.012651, 0.001882, 0.001882, 0.001882
84, 0.028777, 0.03325, 0.0042251, 0.65659, 0.63553, 0.68895, 0.45277, 0.034298, 0.025444, 0.012224, 0.001783, 0.001783, 0.001783
85, 0.028942, 0.030564, 0.003977, 0.74662, 0.60715, 0.71278, 0.46714, 0.033988, 0.025497, 0.011702, 0.001684, 0.001684, 0.001684
86, 0.027791, 0.03487, 0.0041159, 0.83663, 0.59947, 0.71485, 0.46496, 0.033963, 0.025856, 0.01124, 0.001585, 0.001585, 0.001585
87, 0.031942, 0.039729, 0.0042078, 0.84349, 0.6072, 0.71819, 0.46045, 0.034434, 0.025688, 0.01153, 0.001486, 0.001486, 0.001486
88, 0.030888, 0.035789, 0.0039985, 0.83921, 0.61455, 0.71454, 0.45381, 0.033966, 0.025719, 0.011542, 0.001387, 0.001387, 0.001387
89, 0.027998, 0.029618, 0.00327, 0.73721, 0.65141, 0.70445, 0.46643, 0.034251, 0.025917, 0.011447, 0.001288, 0.001288, 0.001288
90, 0.034259, 0.043354, 0.0045084, 0.80912, 0.58732, 0.70422, 0.45411, 0.034134, 0.026009, 0.011539, 0.001189, 0.001189, 0.001189
91, 0.028833, 0.032577, 0.0033478, 0.80103, 0.58475, 0.68597, 0.45238, 0.033877, 0.026138, 0.011833, 0.00109, 0.00109, 0.00109
92, 0.031562, 0.047412, 0.0033903, 0.80997, 0.5838, 0.67911, 0.44635, 0.034049, 0.026184, 0.012186, 0.000991, 0.000991, 0.000991
93, 0.028363, 0.034877, 0.0027981, 0.75245, 0.5838, 0.6867, 0.44658, 0.033821, 0.026192, 0.012314, 0.000892, 0.000892, 0.000892
94, 0.028409, 0.043251, 0.0035959, 0.68365, 0.61232, 0.69079, 0.45096, 0.03401, 0.026199, 0.012492, 0.000793, 0.000793, 0.000793
95, 0.028187, 0.03397, 0.0032743, 0.70413, 0.62266, 0.68988, 0.45365, 0.03369, 0.026421, 0.012514, 0.000694, 0.000694, 0.000694
96, 0.026766, 0.031787, 0.0033969, 0.70387, 0.62935, 0.68795, 0.45498, 0.03392, 0.026306, 0.012546, 0.000595, 0.000595, 0.000595
97, 0.029564, 0.037049, 0.0036975, 0.6813, 0.6338, 0.68726, 0.45317, 0.033944, 0.026329, 0.012506, 0.000496, 0.000496, 0.000496
98, 0.025689, 0.029009, 0.0035118, 0.67363, 0.6338, 0.68812, 0.44968, 0.034085, 0.026466, 0.012349, 0.000397, 0.000397, 0.000397
99, 0.028994, 0.036311, 0.0033107, 0.67942, 0.6338, 0.6833, 0.4525, 0.034142, 0.026451, 0.012265, 0.000298, 0.000298, 0.000298
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论