提交 bef9dc24 authored 作者: wangjiahao's avatar wangjiahao

refactor:修改demo数据日期格式

上级 dbfce8cc
...@@ -17,38 +17,38 @@ CREATE TABLE `demo_new_trend_of_diagnosis` ( ...@@ -17,38 +17,38 @@ CREATE TABLE `demo_new_trend_of_diagnosis` (
-- Records of demo_new_trend_of_diagnosis -- Records of demo_new_trend_of_diagnosis
-- ---------------------------- -- ----------------------------
BEGIN; BEGIN;
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-08', 22, 499); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-08', 22, 499);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-09', 13, 485); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-09', 13, 485);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-10', 33, 505); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-10', 33, 505);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-11', 28, 506); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-11', 28, 506);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-12', 32, 512); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-12', 32, 512);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-13', 35, 523); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-13', 35, 523);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-14', 49, 542); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-14', 49, 542);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-15', 206, 727); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-15', 206, 727);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-16', 236, 935); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-16', 236, 935);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-17', 358, 1262); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-17', 358, 1262);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-18', 258, 1497); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-18', 258, 1497);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-19', 286, 1759); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-19', 286, 1759);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-20', 317, 2097); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-20', 317, 2097);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-21', 325, 2365); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-21', 325, 2365);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-22', 743, 3098); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-22', 743, 3098);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-23', 480, 3561); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-23', 480, 3561);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-24', 612, 4143); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-24', 612, 4143);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-25', 554, 4675); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-25', 554, 4675);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-26', 655, 5036); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-26', 655, 5036);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-27', 677, 5948); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-27', 677, 5948);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-28', 570, 6480); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-28', 570, 6480);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-29', 503, 6951); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-29', 503, 6951);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-30', 381, 7303); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-30', 381, 7303);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-5-31', 378, 7652); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-05-31', 378, 7652);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-6-1', 362, 7983); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-06-01', 362, 7983);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-6-2', 571, 8535); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-06-02', 571, 8535);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-6-3', 610, 9110); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-06-03', 610, 9110);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-6-4', 497, 9674); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-06-04', 497, 9674);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-6-5', 541, 10049); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-06-05', 541, 10049);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-6-6', 368, 10372); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-06-06', 368, 10372);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-6-7', 233, 10552); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-06-07', 233, 10552);
INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-6-8', 232, 10740); INSERT INTO `demo_new_trend_of_diagnosis` VALUES ('2021-06-08', 232, 10740);
COMMIT; COMMIT;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1; SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
Markdown 格式
0%
您添加了 0 到此讨论。请谨慎行事。
请先完成此评论的编辑!
注册 或者 后发表评论